🔴冲武汉科技大学软科123C10208562分2024组:570分湖北▶
📌 省属重点/双一流,工科省内仅次于211,软科123,武汉光谷
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 生物工程(生物医药创新试验班) | 56634335 | 57329000 | 微生物学、生物化学、基因工程、发酵工程 | 生物制药、食品工业、环保 |
| 化学工程与工艺(绿色化工与碳中和方向) | 56239070 | 57030800 | 化工原理、化学反应工程、化工热力学、分离工程、工业催化 | 化工企业(万华/中石化)、新能源材料、制药、环保 |
| 生物技术(生命科学与技术创新试验班) | 56239070 | 57030800 | 分子生物学、细胞生物学、基因工程、蛋白质工程 | 生物医药、科研院所、农业生物技术 |
共3个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲大连工业大学软科约22009组559分2024组:558分辽宁▶
📌 省属重点,轻工/食品特色,软科约220,大连(辽宁)
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 机械电子工程 | 55942150 | 55843520 | 机械设计、电子技术、控制工程、机电一体化 | 机电设备、机器人、汽车零部件 |
| 智能制造工程 | 55942150 | 55843520 | 智能制造技术、工业机器人、数字化设计、物联网 | 智能制造、汽车制造、自动化集成 |
共2个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲武汉纺织大学软科15905组554分2024组:560分湖北▶
📌 省属公办本科,性价比高,软科159,武汉
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 电气工程及其自动化 | 55644287 | 56042000 | 电路原理、电机学、电力系统分析、高电压技术、继电保护、电力电子技术 | 国家电网/南方电网、五大发电集团、电力设计院、新能源、电气设备(西门子/ABB) |
| 计算机类 | 55445770 | 55744280 | 数据结构、操作系统、计算机网络、数据库、软件工程 | 互联网大厂、软件开发、金融科技、人工智能 |
共2个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲江汉大学软科25012组548分2024组:549分湖北▶
📌 武汉市属本科,软科250,武汉经开区
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 计算机科学与技术 | 55247310 | 55148760 | 数据结构、操作系统、计算机网络、数据库、软件工程 | 互联网大厂、软件开发、金融科技、人工智能 |
| 电子信息工程 | 55048850 | 54950160 | 信号与系统、数字信号处理、通信原理、嵌入式设计、FPGA、集成电路 | 通信设备商(华为/中兴)、芯片设计、消费电子、汽车电子、军工电子 |
| 人工智能 | 55048850 | 54950160 | 机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理 | AI公司、互联网、智能制造、自动驾驶 |
| 数据科学与大数据技术 | 55048850 | 54950160 | 数据结构、大数据技术、数据挖掘、机器学习 | 互联网、金融科技、数据分析师 |
| 数字媒体技术 | 54850230 | 54751480 | 计算机图形学、数字图像处理、游戏开发、虚拟现实 | 游戏公司、互联网、数字媒体 |
共5个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲长江大学软科18409组548分2024组:548分湖北▶
📌 省属公办本科,石油/地质王牌,软科184,荆州
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 计算机科学与技术 | 54850230 | 54850820 | 数据结构、操作系统、计算机网络、数据库、软件工程 | 互联网大厂、软件开发、金融科技、人工智能 |
| 电子信息工程 | 54850230 | 54850820 | 信号与系统、数字信号处理、通信原理、嵌入式设计、FPGA、集成电路 | 通信设备商(华为/中兴)、芯片设计、消费电子、汽车电子、军工电子 |
| 自动化 | 54850230 | 54850820 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 石油工程 | 54850230 | 54850820 | 油藏工程、钻井工程、采油工程、油田化学 | 中石油/中石化/中海油、油田服务 |
共4个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲三峡大学软科17410组547分2024组:565分湖北▶
📌 省部共建,电气国家特色,国网校招重点,软科174,宜昌
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 水利水电工程 | 56041438 | 56536400 | 水力学、工程水文学、水工建筑物、水利施工、水电站 | 水利部/流域机构、水电设计院(中国电建)、水电建设集团 |
| 机械设计制造及其自动化 | 55048850 | 54950160 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 电气工程及其自动化 | 55048850 | 54950160 | 电路原理、电机学、电力系统分析、高电压技术、继电保护、电力电子技术 | 国家电网/南方电网、五大发电集团、电力设计院、新能源、电气设备(西门子/ABB) |
| 智能电网信息工程 | 54750920 | 54652140 | 智能电网技术、电力系统通信、新能源并网、电网信息管理 | 国网智能电网方向、电力调度、新能源并网 |
| 水文与水资源工程 | 54750920 | 54652140 | 水文学原理、地下水动力学、水资源规划与管理 | 水利局、水文局、环保部门 |
| 港口航道与海岸工程 | 54750920 | 54652140 | 港口规划、航道工程、海岸工程、水工建筑物 | 港口建设、航道管理、水利设计院 |
| 制药工程 | 54750920 | 54652140 | 药物化学、药剂学、制药工艺学、GMP | 制药企业、医药研发、药品监管 |
| 生物工程 | 54750920 | 54652140 | 微生物学、生物化学、基因工程、发酵工程 | 生物制药、食品工业、环保 |
共8个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲武汉工程大学软科16906组546分2024组:553分湖北▶
📌 省属重点/双一流,化工国家特色,软科169,武汉
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 电气工程及其自动化 | 55247310 | 55545800 | 电路原理、电机学、电力系统分析、高电压技术、继电保护、电力电子技术 | 国家电网/南方电网、五大发电集团、电力设计院、新能源、电气设备(西门子/ABB) |
| 计算机类 | 55048850 | 55347280 | 数据结构、操作系统、计算机网络、数据库、软件工程 | 互联网大厂、软件开发、金融科技、人工智能 |
| 人工智能 | 55048850 | 55347280 | 机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理 | AI公司、互联网、智能制造、自动驾驶 |
| 化学工程与工艺(卓越班) | 55048850 | 55347280 | 化工原理、化学反应工程、化工热力学、分离工程、工业催化 | 化工企业(万华/中石化)、新能源材料、制药、环保 |
| 电子信息工程 | 54850230 | 55049500 | 信号与系统、数字信号处理、通信原理、嵌入式设计、FPGA、集成电路 | 通信设备商(华为/中兴)、芯片设计、消费电子、汽车电子、军工电子 |
| 通信工程 | 54850230 | 55049500 | 信号与系统、通信原理、数字信号处理、光纤通信、移动通信 | 三大运营商、通信设备商、互联网、广电网络 |
| 数据科学与大数据技术 | 54850230 | 55049500 | 数据结构、大数据技术、数据挖掘、机器学习 | 互联网、金融科技、数据分析师 |
| 自动化 | 54750920 | 54950160 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 机器人工程 | 54750920 | 54950160 | 机器人学、机器人控制、机器视觉、传感器 | 机器人公司、智能制造、自动化设备 |
| 光电信息科学与工程 | 54750920 | 54950160 | 光学原理、激光原理、光电子技术、光纤通信 | 光通信、激光制造、光电显示 |
| 机械设计制造及其自动化 | 54651610 | 54850820 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 信息与计算科学 | 54651610 | 54850820 | 数学分析、高等代数、数值计算、算法设计、程序设计 | IT企业、金融量化、科研院所 |
| 新能源材料与器件 | 54651610 | 54850820 | 材料科学基础、电化学、光伏技术、储能材料 | 新能源、新能源汽车、电子材料 |
| 能源与动力工程 | 54651610 | 54850820 | 工程热力学、流体力学、传热学、新能源技术、储能原理 | 新能源、电力集团、热力设计院、新能源汽车 |
| 制药工程 | 54651610 | 54850820 | 药物化学、药剂学、制药工艺学、GMP | 制药企业、医药研发、药品监管 |
| 安全工程 | 54651610 | 54850820 | 安全系统工程、安全管理、安全评价、消防工程 | 政府安监、企业安全、建筑/化工安全 |
共16个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲三峡大学软科17411组543分2024组:557分湖北▶
📌 省部共建,电气国家特色,国网校招重点,软科174,宜昌
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 计算机科学与技术 | 55148080 | 55744280 | 数据结构、操作系统、计算机网络、数据库、软件工程 | 互联网大厂、软件开发、金融科技、人工智能 |
| 新能源材料与器件 | 54552300 | 54950160 | 材料科学基础、电化学、光伏技术、储能材料 | 新能源、新能源汽车、电子材料 |
| 自动化 | 54452940 | 54652140 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 通信工程 | 54452940 | 55248020 | 信号与系统、通信原理、数字信号处理、光纤通信、移动通信 | 三大运营商、通信设备商、互联网、广电网络 |
| 能源与动力工程 | 54452940 | 54751480 | 工程热力学、流体力学、传热学、新能源技术、储能原理 | 新能源、电力集团、热力设计院、新能源汽车 |
| 智能制造工程 | 54353580 | 54652140 | 智能制造技术、工业机器人、数字化设计、物联网 | 智能制造、汽车制造、自动化集成 |
| 数据科学与大数据技术 | 54353580 | 55248020 | 数据结构、大数据技术、数据挖掘、机器学习 | 互联网、金融科技、数据分析师 |
| 光电信息科学与工程 | 54353580 | 54652140 | 光学原理、激光原理、光电子技术、光纤通信 | 光通信、激光制造、光电显示 |
| 储能科学与工程 | 54353580 | 54652140 | 储能原理、电化学储能、热储能、储能系统设计 | 新能源企业、电力集团、储能公司 |
| 核工程与核技术 | 54353580 | 54652140 | 核物理、核反应堆工程、核安全、辐射防护 | 核电站、核技术应用、环保监测 |
共10个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲江汉大学软科25015组543分2024组:549分湖北▶
📌 武汉市属本科,软科250,武汉经开区
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 55247310 | 55148760 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 新能源汽车工程 | 55048850 | 54950160 | 新能源汽车技术、动力电池、驱动电机、电控 | 新能源汽车、电池企业、充电桩 |
| 自动化 | 55048850 | 54950160 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 智能制造工程 | 55048850 | 54950160 | 智能制造技术、工业机器人、数字化设计、物联网 | 智能制造、汽车制造、自动化集成 |
| 材料成型及控制工程 | 54353580 | 54254600 | 材料成型原理、模具设计、焊接技术、塑性加工 | 汽车零部件、模具制造、焊接工程 |
共5个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲无锡学院软科约40002组540分2024组:541分江苏▶
📌 公办本科,物联网特色,软科约400,无锡(江苏)
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 计算机科学与技术 | 54353580 | 54254600 | 数据结构、操作系统、计算机网络、数据库、软件工程 | 互联网大厂、软件开发、金融科技、人工智能 |
| 物联网工程 | 54254220 | 54155200 | 传感器技术、嵌入式系统、无线通信、云计算 | 物联网公司、智能家居、工业物联网 |
| 电子科学与技术 | 54055500 | 53956640 | 待补充 | 待补充 |
| 机械电子工程 | 54055500 | 53956640 | 机械设计、电子技术、控制工程、机电一体化 | 机电设备、机器人、汽车零部件 |
| 自动化 | 54055500 | 53956640 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
共5个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲武汉轻工大学软科24606组540分2024组:542分湖北▶
📌 省属公办本科,食品/轻工特色,软科246,武汉
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 电气工程及其自动化 | 54452940 | 54354000 | 电路原理、电机学、电力系统分析、高电压技术、继电保护、电力电子技术 | 国家电网/南方电网、五大发电集团、电力设计院、新能源、电气设备(西门子/ABB) |
| 计算机类 | 54353580 | 54254600 | 数据结构、操作系统、计算机网络、数据库、软件工程 | 互联网大厂、软件开发、金融科技、人工智能 |
| 人工智能 | 54254220 | 54155200 | 机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理 | AI公司、互联网、智能制造、自动驾驶 |
| 自动化 | 54254220 | 54155200 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 通信工程 | 54154860 | 54055800 | 信号与系统、通信原理、数字信号处理、光纤通信、移动通信 | 三大运营商、通信设备商、互联网、广电网络 |
| 电子信息科学与技术 | 54154860 | 54055800 | 电路分析、信号与系统、电磁场、嵌入式系统 | 通信设备、消费电子、科研院所 |
| 信息与计算科学 | 54055500 | 53956640 | 数学分析、高等代数、数值计算、算法设计、程序设计 | IT企业、金融量化、科研院所 |
共7个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲湖南科技大学软科约19004组539分2024组:541分湖南▶
📌 省属重点,工科实力强,软科约190,湘潭
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 计算机科学与技术 | 54254220 | 54155200 | 数据结构、操作系统、计算机网络、数据库、软件工程 | 互联网大厂、软件开发、金融科技、人工智能 |
| 电气工程及其自动化 | 54254220 | 54155200 | 电路原理、电机学、电力系统分析、高电压技术、继电保护、电力电子技术 | 国家电网/南方电网、五大发电集团、电力设计院、新能源、电气设备(西门子/ABB) |
| 机械设计制造及其自动化 | 54154860 | 54055800 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 自动化 | 54154860 | 54055800 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 软件工程 | 54154860 | 54055800 | 软件工程、软件测试、项目管理、设计模式 | 软件公司、互联网、金融IT |
| 电子信息工程 | 54055500 | 53956640 | 信号与系统、数字信号处理、通信原理、嵌入式设计、FPGA、集成电路 | 通信设备商(华为/中兴)、芯片设计、消费电子、汽车电子、军工电子 |
| 通信工程 | 54055500 | 53956640 | 信号与系统、通信原理、数字信号处理、光纤通信、移动通信 | 三大运营商、通信设备商、互联网、广电网络 |
| 机器人工程 | 54055500 | 53956640 | 机器人学、机器人控制、机器视觉、传感器 | 机器人公司、智能制造、自动化设备 |
| 集成电路设计与集成系统 | 54055500 | 53956640 | 待补充 | 待补充 |
| 智能制造工程 | 54055500 | 53956640 | 智能制造技术、工业机器人、数字化设计、物联网 | 智能制造、汽车制造、自动化集成 |
| 车辆工程 | 54055500 | 53956640 | 汽车构造、汽车理论、汽车设计、发动机原理、新能源技术 | 汽车制造(东风/比亚迪)、零部件、新能源汽车 |
| 材料科学与工程 | 53956300 | 53857480 | 材料科学基础、材料分析、金属/陶瓷/高分子 | 材料企业、汽车/电子制造 |
| 化学工程与工艺 | 53956300 | 53857480 | 化工原理、化学反应工程、化工热力学、分离工程、工业催化 | 化工企业(万华/中石化)、新能源材料、制药、环保 |
| 安全工程 | 53956300 | 53857480 | 安全系统工程、安全管理、安全评价、消防工程 | 政府安监、企业安全、建筑/化工安全 |
共14个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲西安工程大学软科约28003组539分2024组:538分陕西▶
📌 省属公办,纺织/服装特色,软科约280,西安
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 智能制造工程 | 53956300 | 53857480 | 智能制造技术、工业机器人、数字化设计、物联网 | 智能制造、汽车制造、自动化集成 |
| 材料成型及控制工程 | 53956300 | 53857480 | 材料成型原理、模具设计、焊接技术、塑性加工 | 汽车零部件、模具制造、焊接工程 |
| 数学类 | 53956300 | 53857480 | 数学分析、高等代数、概率论、数值方法 | 教育、金融、IT、科研 |
共3个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲广东海洋大学软科约28005组537分2024组:536分广东▶
📌 省属重点,海洋/工科特色,软科约280,湛江(广东)
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 53757900 | 53659160 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 港口航道与海岸工程 | 53757900 | 53659160 | 港口规划、航道工程、海岸工程、水工建筑物 | 港口建设、航道管理、水利设计院 |
| 船舶与海洋工程 | 53757900 | 53659160 | 待补充 | 待补充 |
共3个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲安徽理工大学软科18002组536分2024组:565分安徽▶
📌 省属重点,安全/矿业特色,软科180,淮南
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 自动化 | 54452940 | 56536400 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 机械设计制造及其自动化 | 54353580 | 56338640 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 人工智能 | 54353580 | 56437520 | 机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理 | AI公司、互联网、智能制造、自动驾驶 |
| 信息与计算科学 | 54353580 | 56437520 | 数学分析、高等代数、数值计算、算法设计、程序设计 | IT企业、金融量化、科研院所 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 54254220 | 54652140 | 待补充 | 待补充 |
| 集成电路设计与集成系统 | 54154860 | 56239760 | 待补充 | 待补充 |
| 光电信息科学与工程 | 54055500 | 56042000 | 光学原理、激光原理、光电子技术、光纤通信 | 光通信、激光制造、光电显示 |
| 机器人工程 | 53956300 | 55843520 | 机器人学、机器人控制、机器视觉、传感器 | 机器人公司、智能制造、自动化设备 |
| 新能源科学与工程 | 53757900 | 55545800 | 待补充 | 待补充 |
| 车辆工程 | 53757900 | 55148760 | 汽车构造、汽车理论、汽车设计、发动机原理、新能源技术 | 汽车制造(东风/比亚迪)、零部件、新能源汽车 |
| 智能制造工程 | 53757900 | 55248020 | 智能制造技术、工业机器人、数字化设计、物联网 | 智能制造、汽车制造、自动化集成 |
| 智能科学与技术 | 53757900 | 54850820 | 人工智能、机器学习、智能系统、数据挖掘 | AI公司、互联网、智能制造 |
| 遥感科学与技术 | 53757900 | 55049500 | 待补充 | 待补充 |
| 应用化学 | 53757900 | 54552800 | 有机化学、分析化学、物理化学、仪器分析、精细合成 | 化工研发、第三方检测、医药研发、日化 |
| 安全工程 | 53658700 | 54354000 | 安全系统工程、安全管理、安全评价、消防工程 | 政府安监、企业安全、建筑/化工安全 |
| 区块链工程 | 53658700 | 54354000 | 待补充 | 待补充 |
| 交通工程 | 53658700 | 54354000 | 待补充 | 待补充 |
| 高分子材料与工程 | 53658700 | 54155200 | 高分子化学、高分子物理、聚合物加工、功能高分子 | 塑料/橡胶/纤维、汽车零部件、电子材料 |
| 化学工程与工艺 | 53658700 | 54254600 | 化工原理、化学反应工程、化工热力学、分离工程、工业催化 | 化工企业(万华/中石化)、新能源材料、制药、环保 |
| 制药工程 | 53658700 | 54254600 | 药物化学、药剂学、制药工艺学、GMP | 制药企业、医药研发、药品监管 |
| 无机非金属材料工程 | 53658700 | 54354000 | 无机材料科学、陶瓷工艺、玻璃工艺、耐火材料 | 建材、电子陶瓷、新能源材料 |
共21个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲广东海洋大学软科约28003组536分2024组:535分广东▶
📌 省属重点,海洋/工科特色,软科约280,湛江(广东)
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 大气科学 | 53658700 | 53560000 | 待补充 | 待补充 |
| 海洋科学 | 53658700 | 53560000 | 待补充 | 待补充 |
共2个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲江汉大学软科25018组535分2024组:537分湖北▶
📌 武汉市属本科,软科250,武汉经开区
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 人工智能 | 53857100 | 53758320 | 机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理 | AI公司、互联网、智能制造、自动驾驶 |
| 计算机科学与技术 | 53857100 | 53758320 | 数据结构、操作系统、计算机网络、数据库、软件工程 | 互联网大厂、软件开发、金融科技、人工智能 |
| 数据科学与大数据技术 | 53857100 | 53758320 | 数据结构、大数据技术、数据挖掘、机器学习 | 互联网、金融科技、数据分析师 |
| 电子信息工程 | 53757900 | 53659160 | 信号与系统、数字信号处理、通信原理、嵌入式设计、FPGA、集成电路 | 通信设备商(华为/中兴)、芯片设计、消费电子、汽车电子、军工电子 |
| 数字媒体技术 | 53559500 | 53461000 | 计算机图形学、数字图像处理、游戏开发、虚拟现实 | 游戏公司、互联网、数字媒体 |
| 柔性电子学 | 53559500 | 53461000 | 柔性电子材料、柔性传感器、印刷电子、可穿戴设备 | 电子企业、医疗电子、可穿戴设备 |
共6个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲武汉纺织大学软科15906组534分2024组:545分湖北▶
📌 省属公办本科,性价比高,软科159,武汉
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 计算机科学与技术 | 54552300 | 54850820 | 数据结构、操作系统、计算机网络、数据库、软件工程 | 互联网大厂、软件开发、金融科技、人工智能 |
| 软件工程 | 54353580 | 54652140 | 软件工程、软件测试、项目管理、设计模式 | 软件公司、互联网、金融IT |
| 网络空间安全 | 54254220 | 54552800 | 待补充 | 待补充 |
| 自动化类 | 54154860 | 54751480 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 电子信息工程(智能感知方向) | 54055500 | 55645040 | 信号与系统、数字信号处理、通信原理、嵌入式设计、FPGA、集成电路 | 通信设备商(华为/中兴)、芯片设计、消费电子、汽车电子、军工电子 |
| 人工智能 | 54055500 | 55347280 | 机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理 | AI公司、互联网、智能制造、自动驾驶 |
| 机械类 | 53956300 | 54155200 | 机械设计、机械原理、数控技术、液压传动、CAD/CAM | 汽车制造、重型机械、航空航天、智能装备 |
| 通信工程 | 53956300 | 55347280 | 信号与系统、通信原理、数字信号处理、光纤通信、移动通信 | 三大运营商、通信设备商、互联网、广电网络 |
| 微电子科学与工程 | 53956300 | 54055800 | 半导体物理、集成电路设计、微电子工艺、封装测试 | 芯片设计/制造、半导体设备 |
| 光电信息科学与工程 | 53757900 | 53956640 | 光学原理、激光原理、光电子技术、光纤通信 | 光通信、激光制造、光电显示 |
| 数学类 | 53757900 | 54254600 | 数学分析、高等代数、概率论、数值方法 | 教育、金融、IT、科研 |
| 化学类 | 53460500 | 53461000 | 无机化学、有机化学、分析化学、物理化学 | 化工、制药、检测、科研 |
| 材料类 | 53460500 | 53461000 | 材料科学基础、材料物理性能、金属/无机非/高分子 | 材料企业、汽车/航空/电子制造、新能源 |
| 化学工程与工艺 | 53460500 | 53461000 | 化工原理、化学反应工程、化工热力学、分离工程、工业催化 | 化工企业(万华/中石化)、新能源材料、制药、环保 |
| 资源循环科学与工程 | 53460500 | 53461000 | 待补充 | 待补充 |
| 环境科学与工程类 | 53460500 | 53461000 | 环境化学、环境微生物、水/气/固废处理 | 环保局、环保企业、设计院 |
| 工业设计 | 53460500 | 53659160 | 设计基础、人机工程学、产品设计、交互设计 | 产品设计、UI/UX、汽车造型、家电 |
| 生物医学工程 | 53460500 | 53758320 | 待补充 | 待补充 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 53460500 | 53461000 | 暖通空调、建筑节能、可再生能源、智能建筑 | 建筑设计院、暖通公司、节能服务 |
| 给排水科学与工程 | 53460500 | 53461000 | 水力学、给水工程、排水工程、建筑给排水 | 市政设计院、水务公司、环保 |
共20个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲安徽工业大学软科约21002组534分2024组:536分安徽▶
📌 省属重点,冶金/材料特色,软科约210,马鞍山
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 计算机科学与技术 | 53757900 | 53659160 | 数据结构、操作系统、计算机网络、数据库、软件工程 | 互联网大厂、软件开发、金融科技、人工智能 |
| 电气工程及其自动化 | 53757900 | 53659160 | 电路原理、电机学、电力系统分析、高电压技术、继电保护、电力电子技术 | 国家电网/南方电网、五大发电集团、电力设计院、新能源、电气设备(西门子/ABB) |
| 自动化 | 53658700 | 53560000 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 电子信息工程 | 53658700 | 53560000 | 信号与系统、数字信号处理、通信原理、嵌入式设计、FPGA、集成电路 | 通信设备商(华为/中兴)、芯片设计、消费电子、汽车电子、军工电子 |
| 软件工程 | 53658700 | 53560000 | 软件工程、软件测试、项目管理、设计模式 | 软件公司、互联网、金融IT |
| 机械设计制造及其自动化 | 53559500 | 53461000 | 自动控制原理、微机原理、传感器技术、电力电子、PLC原理、嵌入式系统 | 工业自动化、智能制造、机器人研发、电力自动化、汽车电子 |
| 机器人工程 | 53559500 | 53461000 | 机器人学、机器人控制、机器视觉、传感器 | 机器人公司、智能制造、自动化设备 |
| 微电子科学与工程 | 53559500 | 53461000 | 半导体物理、集成电路设计、微电子工艺、封装测试 | 芯片设计/制造、半导体设备 |
| 车辆工程 | 53460500 | 53361700 | 汽车构造、汽车理论、汽车设计、发动机原理、新能源技术 | 汽车制造(东风/比亚迪)、零部件、新能源汽车 |
| 能源与动力工程 | 53460500 | 53361700 | 工程热力学、流体力学、传热学、新能源技术、储能原理 | 新能源、电力集团、热力设计院、新能源汽车 |
| 焊接技术与工程 | 53460500 | 53361700 | 焊接冶金学、焊接结构、焊接检验、特种焊接 | 航空航天、船舶制造、汽车制造、压力容器 |
| 测控技术与仪器 | 53460500 | 53361700 | 传感器技术、精密测量、自动检测、智能仪器 | 仪器仪表、汽车电子、智能制造 |
| 冶金工程 | 53460500 | 53361700 | 冶金原理、钢铁冶金、有色金属冶金、冶金设备 | 钢铁企业、有色金属企业、材料研发 |
| 材料科学与工程 | 53460500 | 53361700 | 材料科学基础、材料分析、金属/陶瓷/高分子 | 材料企业、汽车/电子制造 |
共14个专业 (标注"估"的为基于组投档分+热门/冷门偏移估算,其余为官方分专业数据)
🔴冲青岛科技大学软科16705组533分2024组:574分山东▶
📌 省属重点,化工/材料特色,软科167,青岛(山东)
| 专业名称 | 2025分/位次 | 2024分/位次 | 主要课程 | 就业方向 |
|---|
| 电气工程及其自动化 | 53658700 | 57428400 | 电路原理、电机学、电力系统分析、高电压技术、继电保护、电力电子技术 | 国家电网/南方电网、五大发电集团、电力设计院、新能源、电气设备(西门子/ABB) |
| 通信工程 | 53559500 | 56536400 | 信号与系统、通信原理、数字信号处理、光纤通信、移动通信 | 三大运营商、通信设备商、互联网、广电网络 |
| 集成电路设计与集成系统 | 53559500 | 55049500 | 待补充 | 待补充 |
